Tel: +0086-186 6387 9840
Fax: +0086-535-6805690
E-mail: info@rimamach.com
Skype: rimamach
Add: General Equipment Industrial Zone,Laizhou,Shandong,China
| Model | RT03A | 
| Crane | |
| Max. outreach | 4.2m | 
| Lifting capacity at full reach | 200kg | 
| Lifting capacity at 2 m (inc. grapple&rotator) | 430kg | 
| Telescopic boom | 0.8m | 
| Rotator Max. load | 10KN | 
| Grapple | 0.08m2 | 
| Slewing cylinder | 4pcs | 
| Slewing torque | 7KNm | 
| Slewing angle, | 360 ° | 
| Crane lifting damper System | Standard | 
| Crane turning damper System | Optional | 
| Working pressure | 18Mpa | 
| Hydralic winch | Standard 50m(Romote control) | 
| Weight( without outriggers) | 345kg | 
| Trailer | |
| Max. loading capacity | 2000kg | 
| Trailer frame | Double C-beam | 
| Total length | 4965mm | 
| Width  | 1470mm | 
| Height | 1367mm | 
| Height of front plate(WxH) | 1497x810mm | 
| Loading area | 0.8m2 | 
| Loading area length | 2932mm | 
| Loading support”S” | 6 swivel | 
| Clearance | 437mm | 
| Outriggers type | Hydrauli & Fold | 
| 4WD Drive | Standard(Remote control) | 
| Weight | 607kg | 
| Engine power unit | |
| Engine | LIFAN 9HP Manual start | 
| Hydraulic tank capacity | 6L | 
| Hydraulic flow | 14.4L/min | 
| Working pressure | 18Mpa | 
| Packing size(Crane+trailer+power unit) | 2200x1400x1200mm | 
| Weight | 48kg | 
| N.W./G.W. | 1000/1100kg | 
| 40” HC | 16pcs | 
Tel
+0086-186 6387 9840
Mobile Website