Tel: +0086-186 6387 9840
Fax: +0086-535-6805690
E-mail: info@rimamach.com
Skype: rimamach
Add: General Equipment Industrial Zone,Laizhou,Shandong,China
| Model | RM17S | |||
|
Engine |
Engine model | CHANGCHAI EV80 | YANMAR370 | HONDA GX690-EPA |
| Horsepower | 14 kw/2200r/min | 10.1kw/2200r/min | 13kw/3600r/min | |
| Engine displacement | 300ml | 350ml | 688ml | |
| Diesel /Gasoline | Diesel | Diesel | Gasoline | |
| Hydraulic system | Control valve | Manual | Pilot valve | Pilot valve |
| Pump capacity | 10ml/r | 10-3ml/r | 10-3ml/r | |
| Hydraulic system pressure | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | |
| Hydraulic oil tank capacity | 35L | 35L | 35L | |
| et digging force | 12kN | 12kN | 12kN | |
| et arm digging force | 6kN | 6kN | 6kN | |
| Drive system | Travel speed | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
| Track width | 180 mm | 180 mm | 180 mm | |
| Swing system | Boom swing angle-(L/R) | x | 50/50 | 50/50 |
| et | Capacity | 0.04cbm | 0.04cbm | 0.04cbm |
| Width | 380mm | 380mm | 380mm | |
| Rooftop | Yes | Yes | Yes | |
| Track | Rubber | Rubber | Rubber | |
| Operating weight | 1700kg | 1700kg | 1700kg | |
| 40''HC | 12pcs | 12pcs | 12pcs | |
Tel
+0086-186 6387 9840
Mobile Website